 (资料图片仅供参考)
(资料图片仅供参考)
2023年6月30日,昱能科技发生了2笔大宗交易,总成交3.2万股,成交金额558.98万元,成交均价174.68元(其中,机构账户买入1.2万股,成交额209.62万元)。当日收盘报价187.83元,涨幅8.18%,成交金额6.98亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额0.80%,折价7.00%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.00万 | 349.36万 | 0.50 | 174.68 | 187.83 | -7.00 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 东方证券股份有限公司嘉兴广益路证券营业部 | 
| 2 | 1.20万 | 209.62万 | 0.30 | 174.68 | 187.83 | -7.00 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司嘉兴广益路证券营业部 | 
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
6月30日,宏川智慧、美的集团、中金公司、中集车辆、拓荆科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-30)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002930 | 宏川智慧 | 1 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 1401.50万 | 3.19亿 | 418.87 | 
| 000333 | 美的集团 | 2 | 58.92 | 58.92 | 0.00 | 435.60万 | 2.57亿 | 16.42 | 
| 601995 | 中金公司 | 1 | 33.40 | 35.52 | -5.97 | 551.40万 | 1.84亿 | 37.75 | 
| 301039 | 中集车辆 | 18 | 11.34 | 13.23 | -14.29 | 1160.83万 | 1.32亿 | 29.49 | 
| 688072 | 拓荆科技 | 4 | 371.67 | 425.97 | -12.75 | 28.07万 | 1.04亿 | 18.73 | 
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
 
									 
								 
								 
								 
								 
								 
										 
								 
								 
								 
								